Description
| Model | Solar Panel | Qty(pcs) | Solar Inverter | Qty(pcs) | Solar Controller | Qty(pcs) | VRLA Battery | Qty(pcs) | LifePO4 Battery | Qty(pcs) | Bracket Qty(set) | PV Connector&Cable(set) |
| 1KW | 350W | 3 | 1KW | 1 | / | 12V150AH | 2 | 4KWH | 1 | 1 | 1 | |
| 1.5KW | 350W | 4 | 1.5KW | 1 | / | 12V100AH | 4 | 6KWH | 1 | 1 | 1 | |
| 2KW | 350W | 6 | 2KW | 1 | / | 12V150AH | 4 | 8KWH | 1 | 1 | 1 | |
| 3KW | 600W | 6 | 3KW | 1 | / | 12V200AH | 4 | 10KWH | 1 | 1 | 1 | |
| 5KW | 600W | 9 | 5KW | 1 | / | 12V200AH | 8 | 10KWH | 1 | 1 | 1 | |
| 6KW | 550W | 12 | 6KW | 1 | / | 12V200AH | 8 | 10KWH | 1 | 1 | 1 | |
| 8KW | 550W | 15 | 8KW | 1 | / | 12V150AH | 16 | 10KWH | 2 | 1 | 1 | |
| 10KW | 550W | 18 | 10KW | 1 | / | 12V200AH | 16 | 10KWH | 2 | 1 | 1 | |
| 12KW | 600W | 20 | 12KW | 1 | 120V 100A | 1 | 12V200AH | 20 | 40KWH | 1 | 1 | 1 |
| 15KW | 600W | 24 | 15KW | 1 | 192V 80A | 1 | 12V150AH | 32 | 62KWH | 1 | 1 | 1 |
| 20KW | 600W | 32 | 20KW | 1 | 192V 100A | 1 | 12V200AH | 32 | 82KWH | 1 | 1 | 1 |
| 25KW | 600W | 40 | 25KW | 1 | 240V 100A | 1 | 12V200AH | 40 | 111KWH | 1 | 1 | 1 |
| 30KW | 600W | 52 | 30KW | 1 | 360V 100A | 1 | 12V200AH | 60 | 154KWH | 1 | 1 | 1 |
| 40KW | 600W | 65 | 40KW | 1 | 360V 100A | 1 | 12V250AH | 60 | 154KWH | 1 | 1 | 1 |




