Description
| Model | Solar Panel | Qty(pcs) | Solar Inverter | Qty(pcs) | Bracket Qty(set) | PV Connector&Cable(set) |
| 5KW | 500w | 10 | 5KW | 1 | 1 | 1 |
| 6KW | 500W | 12 | 6KW | 1 | 1 | 1 |
| 10KW | 500W | 20 | 10KW | 1 | 1 | 1 |
| 15KW | 500W | 30 | 15KW | 1 | 1 | 1 |
| 20KW | 500W | 40 | 20KW | 1 | 1 | 1 |
| 30KW | 500W | 60 | 30KW | 1 | 1 | 1 |
| 40KW | 500W | 80 | 20KW | 2 | 1 | 1 |
| 50KW | 500W | 100 | 50KW | 1 | 1 | 1 |
| 60KW | 500W | 120 | 60KW | 1 | 1 | 1 |
| 100KW | 500W | 200 | 50KW | 2 | 1 | 1 |
| 120KW | 500W | 240 | 30KW | 4 | 1 | 1 |
| 150KW | 500W | 300 | 50KW | 3 | 1 | 1 |
| 200KW | 500W | 400 | 50KW | 4 | 1 | 1 |
| 250KW | 500W | 500 | 50KW | 5 | 1 | 1 |
| 300KW | 500W | 600 | 50KW | 6 | 1 | 1 |
| 400KW | 500W | 800 | 50KW | 8 | 1 | 1 |




