Description
| Product model | SFL-60W | SFL-100W | SFL-200W | SFL-300W | SFL-500W | SFL-800W |
| Power | 60W | 100W | 200W | 300W | 500W | 800W |
| Material | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium |
| Diffusor | ABS+Eletroplate | ABS+Eletroplate | ABS+Eletroplate | ABS+Eletroplate | ABS+Eletroplate | ABS+Eletroplate |
| Cover | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass |
| Lamp Size (mm) | 215.2*170.2*60 | 260.2*202.2*60 | 305.1*240.1*69 | 340.2*270.2*78 | 385.2*303.2*82 | 385.2*303.2*82 |
| Led Qty (pcs) | 80 | 136 | 222 | 318 | 381 | 381 |
| Battery Capacity (mAh) | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 32000 | 48000 |
| Solar Panel (mm) | 5V 12W (350*235) | 5V 15W (350*290) | 5V 25W (430*350) | 5V 35W (580*350) | 5V 40W (630*350) | 5V 40W (670*445) |
| Discharge Time | 15H+ | 18H+ | 18H+ | 18H+ | 18H+ | 18H+ |
| Luminous Flux | 515LM | 772LM | 1158LM | 1630LM | 2060LM | 2574LM |




