Description
| Model | Power Output(W) | Dimension (MM) (L*W*H) |
Weight (KG) | Working Voltage (V) | Working Current (A) | Open Circuit Voltage (V) | Shirt Circuit Current (A) | Cell Array |
| MP-10W | 10W | 285*350*17 | 1.1 | 18 | 0.56 | 21.5 | 0.62 | 6*6 |
| MP-20W | 20W | 485*350*25 | 2 | 18 | 1.1 | 21.5 | 1.23 | 6*6 |
| MP-30W | 30W | 645*350*25 | 2.4 | 18.2 | 1.65 | 22.2 | 1.8 | 2*18 |
| MP-40W | 40W | 780*350*25 | 2.9 | 18.2 | 2.2 | 22.2 | 2.37 | 2*18 |
| MP-50W | 50W | 465*670*30 | 3.3 | 18.8 | 2.66 | 22.8 | 2.84 | 4*9 |
| MP-60W | 60W | 540*670*30 | 4 | 19 | 3.16 | 23 | 3.35 | 4*9 |
| MP-70W | 70W | 630*670*30 | 4.7 | 18.7 | 3.74 | 22.7 | 3.97 | 4*9 |
| MP-80W | 80W | 775*670*30 | 6 | 18.6 | 4.3 | 22.4 | 4.69 | 4*9 |
| MP-90W | 90W | 775*670*30 | 6 | 19 | 4.74 | 23 | 5.02 | 4*9 |
| MP-100W | 100W | 915*670*30 | 6.4 | 18.6 | 5.38 | 22.6 | 5.81 | 4*9 |
| MP-110W | 110W | 1005*670*30 | 7.3 | 18.6 | 5.91 | 22.6 | 6.39 | 4*18 |
| MP-120W | 120W | 1120*670*30 | 8.3 | 18.5 | 6.49 | 22.5 | 7.04 | 4*9 |
| MP-130W | 130W | 1210*670*30 | 9 | 18.6 | 6.99 | 22.6 | 7.47 | 4*9 |
| MP-140W | 140W | 1270*670*30 | 9.3 | 18.6 | 7.53 | 22.6 | 8.12 | 4*9 |
| MP-150W | 150W | 1270*670*30 | 9.3 | 18.8 | 7.98 | 22.8 | 8.48 | 4*9 |
| MP-160W | 160W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.6 | 8.6 | 22.6 | 9 | 4*9 |
| MP-170W | 170W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.8 | 9.04 | 22.8 | 9.4 | 4*9 |
| MP-180W | 180W | 1480*670*30 | 10.2 | 19 | 9.47 | 23 | 9.78 | 4*9 |
| MP-190W | 190W | 1140*992*35 | 11.6 | 25 | 7.6 | 30.2 | 8.11 | 6*8 |
| MP-200W | 200W | 1140*992*35 | 11.6 | 25.2 | 7.94 | 30.4 | 8.44 | 6*8 |
| MP-210W | 210W | 1210*992*35 | 12.5 | 25.2 | 8.33 | 30.4 | 8.66 | 6*8 |
| MP-220W | 220W | 1320*992*35 | 13.4 | 25.2 | 8.73 | 30.4 | 9.28 | 6*8 |
| MP-230W | 230W | 1320*992*35 | 13.4 | 25.4 | 9.06 | 30.6 | 9.63 | 6*8 |
| MP-240W | 240W | 1480*992*35 | 15 | 28.2 | 8.51 | 33.9 | 8.89 | 6*9 |
| MP-250W | 250W | 1480*992*35 | 15 | 28.4 | 8.8 | 34.1 | 9.19 | 6*9 |
| MP-260W | 260W | 1480*992*35 | 15 | 28.6 | 9.09 | 34.3 | 9.49 | 6*9 |
| MP-270W | 270W | 1480*992*35 | 15 | 28.8 | 9.38 | 34.5 | 9.79 | 6*9 |
| MP-280W | 280W | 1640*992*35 | 18 | 31.7 | 8.83 | 38.2 | 9.16 | 6*10 |
| MP-290W | 290W | 1640*992*35 | 18 | 32 | 9.06 | 38.4 | 9.36 | 6*10 |
| MP-300W | 300W | 1640*992*35 | 18 | 32.2 | 9.32 | 38.5 | 9.65 | 6*10 |
| MP-310W | 310W | 1640*992*35 | 18 | 32.4 | 9.57 | 38.7 | 9.91 | 6*11 |
| MP-320W | 320W | 1640*992*35 | 18 | 32.7 | 9.79 | 39 | 10.14 | 6*11 |
| MP-330W | 330W | 1956*992*35 | 21 | 37.9 | 8.71 | 45.9 | 9.16 | 6*12 |
| MP-340W | 340W | 1956*992*35 | 21 | 38.1 | 8.92 | 46.1 | 9.38 | 6*12 |
| MP-350W | 350W | 1956*992*35 | 21 | 38.3 | 9.14 | 46.3 | 9.6 | 6*12 |
| MP-360W | 360W | 1956*992*35 | 21 | 38.5 | 9.35 | 46.5 | 9.82 | 6*12 |
| MP-365W | 365W | 1956*992*35 | 21 | 38.6 | 9.46 | 46.6 | 9.91 | 6*12 |
| MP-370W | 370W | 1956*992*35 | 21 | 38.7 | 9.56 | 46.7 | 9.96 | 6*12 |
| MP-380W | 380W | 1956*992*35 | 21 | 39.3 | 9.67 | 47.3 | 10.03 | 6*12 |
| MP-390W | 390W | 1956*1150*35 | 24 | 44.3 | 8.8 | 53.6 | 9.36 | 7*12 |
| MP-400W | 400W | 1956*1150*35 | 24 | 44.5 | 8.99 | 53.8 | 9.53 | 7*12 |
| MP-410W | 410W | 1956*1150*35 | 24 | 44.7 | 9.17 | 54 | 9.72 | 7*12 |
| MP-420W | 420W | 1956*1150*35 | 24 | 44.9 | 9.35 | 54.2 | 9.91 | 7*12 |
| MP-430W | 430W | 1956*1150*35 | 24 | 45.1 | 9.53 | 54.6 | 10.06 | 7*12 |
| MP-440W | 440W | 1956*1150*35 | 24 | 45.3 | 9.71 | 54.8 | 10.24 | 7*12 |
| MP-430W | 430W | 2094*1038*35 | 26.3 | 41.1 | 10.46 | 49.32 | 11.09 | 6*24 |
| MP-440W | 440 W | 2094*1038*35 | 26.3 | 41.4 | 10.63 | 49.68 | 11.26 | 6*24 |
| MP-450W | 450 W | 2094*1038*35 | 26.3 | 41.6 | 10.82 | 49.92 | 11.47 | 6*24 |
| MP-455W | 455 W | 2094*1038*35 | 26.3 | 41.7 | 10.91 | 50.04 | 11.56 | 6*24 |
| MP-460W | 460 W | 2094*1038*35 | 26.3 | 41.8 | 11 | 50.16 | 11.66 | 6*24 |
| MP-450W | 450W | 2070*1090*35 | 24.5 | 35.83 | 12.6 | 41.95 | 13.7 | |
| MP-460W | 460W | 2070*1090*35 | 24.5 | 36.35 | 12.65 | 42.56 | 13.8 | |
| MP-480W | 480W | 2070*1090*35 | 24.5 | 37.31 | 12.87 | 43.68 | 14.04 | |
| MP-490W | 490W | 2070*1090*35 | 24.5 | 37.56 | 13.05 | 43.98 | 14.23 | |
| MP-470W | 470W | 2104*1133*35 | 25 | 37.13 | 12.66 | 44.76 | 13.41 | |
| MP-480W | 480W | 2104*1133*35 | 25 | 37.43 | 12.82 | 45.06 | 13.56 | |
| MP-490W | 490W | 2104*1133*35 | 25 | 37.83 | 12.95 | 45.36 | 13.71 | |
| MP-500W | 500W | 2104*1133*35 | 25 | 38.13 | 13.11 | 45.66 | 13.87 | |
| MP-520W | 520W | 2279*1134*35 | 29 | 41.02 | 12.68 | 48.94. | 13.53 | |
| MP-530W | 530W | 2279*1134*35 | 29 | 41.39 | 12.81 | 49.26 | 13.69 | |
| MP-540W | 540W | 2279*1134*35 | 29 | 41.69 | 12.96 | 49.58 | 13.84 | |
| MP-550W | 550W | 2279*1134*35 | 29 | 41.96 | 13.11 | 49.9 | 14 | |
| MP-585W | 585W | 2172*1303*35 | 30.9 | 33.8 | 17.31 | 40.9 | 18.37 | |
| MP-590W | 590W | 2172*1303*35 | 30.9 | 34 | 17.35 | 41.1 | 18.42 | |
| MP-595W | 595W | 2172*1303*35 | 30.9 | 34.2 | 17.4 | 41.3 | 18.47 | |
| MP-600W | 600W | 2172*1303*35 | 30.9 | 34.4 | 17.44 | 41.5 | 18.52 | |
| MP-605W | 605W | 2172*1303*35 | 30.9 | 34.6 | 17.49 | 41.7 | 18.57 | |
| MP-645W | 645W | 2384*1303*35 | 35.7 | 37.2 | 17.31 | 41 | 18.37 | |
| MP-650W | 650W | 2384*1303*35 | 35.7 | 37.4 | 17.35 | 41.2 | 18.42 | |
| MP-655W | 655W | 2384*1303*35 | 35.7 | 37.6 | 17.4 | 41.4 | 18.47 | |
| MP-660W | 660W | 2384*1303*35 | 35.7 | 37.8 | 17.44 | 41.6 | 18.52 | |
| MP-665W | 665W | 2384*1303*35 | 35.7 | 38 | 17.49 | 41.8 | 18.57 | |
| MP-670W | 670W | 2384*1303*35 | 35.7 | 38.2 | 17.54 | 42 | 42.2 | |
| MP-675W | 675W | 2384*1303*35 | 35.7 | 38.4 | 17.58 | 18.62 | 18.67 |

