Description
| Model | PPS-1200 | PPS-1000 | PPS-700 | PPS-500 | PPS-320 | ||
| Built-in Battery | 1120Wh LiFePo4 | 1280Wh LiFePo4 | 537.6Wh LiFePo4 | 540Wh LiFePo4 | 298Wh LiFePo4 | ||
| Charging Power | Solar | 210W | 210W | 120W | 120W | 100W | |
| AC | 250W | 250W | 90W | 90W | 70W | ||
| Car Charging | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | ||
| Continuous power | 1200W | 1000W | 700W | 500W | 320W | ||
| Peak power | 2400W | 2000W | 1400W | 1000W | 640W | ||
| Output ports | AC/DC/USB | 3*AC | 3*AC | 3*AC | 2*AC | 2*AC | |
| 3*Fast Charging | 3*Fast Charging | 2*Fast Charging | 3*Fast Charging | 2*Fast Charging | |||
| 1*Type-C 60W | 1*Type-C 60W | 2*Type-C 60W | 1*Type-C 60W | 1*Type-C 60W | |||
| 1*Car Cigarette Lighter 12V | 1*Car Cigarette Lighter 12V | 1*Car Cigarette Lighter 12V | 1*Car Cigarette Lighter 12V | 1*Car Cigarette Lighter 12V | |||
| 2*DC 12V | 2*DC 12V | 2*DC 12V | 2*DC 12V | 2*DC 12V | |||
| Material For Casing | ABS + PC | Aluminum | ABS + PC | ||||
| N.W. | 11Kg | 14Kg | 6.62Kg | 5.03Kg | 4.1Kg | ||
| Dimension:L*W*H(mm) | 313*230*206 | 290*258*210 | 260*233*166 | 259*173*171 | 188*160*200 | ||
| Outlet (Option) | US | 100-120V | |||||
| JP | 100-120V | ||||||
| EU | 220-240V | / | |||||
| Universal | 220-240V | / | 220-240V | ||||
| AU | 220-240V | / | 220-240V | ||||
| KR | 220-240V | / | |||||
| CN | 220-240V | / | 220-240V | ||||
| UK | 220-240V | / | 220-240V | ||||
| Customized | Support | ||||||
