Description
| MODEL NO. | SIZE | WATTS | LED TYPE&QTY (PCS) | LUMINOUS EFFICIENCY |
| T5-16 | 1149*¢16 | 16W | SMD2835/96 | 80-1 50LM/W |
| T5-12 | 849*¢16 | 12W | SMD2835/72 | 80-150LM/W |
| T5-8 | 549*¢16 | 8W | SMD2835/48 | 80-150LM/W |
| T5-22 | 1449*¢16 | 22W | SMD2835/120 | 80-150LM/W |
Material: Aluminum+PC/ Glass
Input Voltage: AC85-265V 1AC175-265V
Power Factor:0.9/0.6
Frequency Range: 50-60 Hz
Color Rendering Index: Ra801 Ra70
Rated Life: 50,000hrs
Product Features:
Ultra-brightness, Energy efficiency, Low Energy consumption, Long life, Energy saving
Applications:
Advertising backlights, and decorative lighting, for both commercial and home lighting use, etc.
| MODEL NO. | SIZE | WATTS | LED TYPE&QTY (PCS) | LUMINOUS EFFICIENCY |
| T5-16 | 1149*¢16 | 16W | SMD2835/96 | 80-1 50LM/W |
| T5-12 | 849*¢16 | 12W | SMD2835/72 | 80-150LM/W |
| T5-8 | 549*¢16 | 8W | SMD2835/48 | 80-150LM/W |
| T5-22 | 1449*¢16 | 22W | SMD2835/120 | 80-150LM/W |
© Copyright 2000 - 2026 | PLUS POWER TECH CO., LTD. | All Rights Reserved | Powered by GREEN POWER GROUP | Sitemap
WhatsApp us
We will contact you within 24 hours in working days, please pay attention to the email suffix “@pluspowercn.com”